Opis
Traktorska kosilica za travu Cub Cadet XT2 QR106, za velike površine, sa košarom, 106 cm, Hidrostatskim mjenjačem i Kawasaki 726 ccm V-Twin motorom.
Čelični ovjes
Ovjesi svih naših traktora su izrađeni od potpuno varenog, plastificiranog čelika
Poboljšano upravljanje
(Nova preciznija tehnologija upravljanja) Na svim Cub Cadet traktorskim kosilicama dobit će te novi osjećaj komfora. Poboljšano je upravljanje traktorskim kosilicama. Nova ploča osovine volana podržati će operatera u ekstremnim uvjetima i učiniti snažnu traktorsku kosilicu još učinkovitijom.
Profesionalno vozačevo sjedalo
Profesionalni razred potpuno amortizirajuće vozačevo sjedalo za maksimalnu udobnost.
Hidrostatske transmisije
Hidrostatski mjenjači impresioniraju luksuzom koji pruža moderna tehnologija. Zahvaljujući samopodmazujućoj hidrostatskoj pumpi, smanjuju troškove održavanja i povećavaju životni vijek. Posebna značajka hidrostata je mogućnost neograničene kontrole brzine i pravca kretanja. Nema potrebe za kvačilom, ni ručicom brzina. Hidrostat pruža vrlo glatku i preciznu vožnju. Traktori naše LT serije opremljeni su pedalom za kontrolu brzine i pravca.
Cub connect bluetooth aplikacija
Primajte izvješća o statusu i datumima pregleda putem pametnog telefona i napunite telefon multifunkcionalnom utičnicom.
Kawasaki motori
Lako dostupan zračni filter s predfilterom pruža poboljšanu zaštitu od nečistoća u zraku koje mogu naštetiti motoru. Magnetron® električni sistem paljenja osigurava jednostavno održavanje i lagano startanje motora dok košuljica cilindra od lijevanog željeza osigurava cjelovitost, trajnost i izdržljivost.
Specifikacije
Motor |
|
Model motora | Kawasaki FR 651 V |
Zapremnina motora | 726 cm³ |
Netto snaga | 11.6 kW |
Broj okretaja | 2.100 min-1 |
Cilindara | 2 |
Podmazivanje | Uljnom pumpom (sa uljnim filterom) |
Starter | elekto-start |
Choke | ručni |
Spremnik goriva | 11,40 lit |
Sustav pogona |
|
Pogon | Hidrostat |
Broj brzina | Neograničeno |
Kontrola brzine | Dvosmjerna pedala |
Tempomat | Standardno |
Sustav košnje |
|
Učinak košnje | 8,000 m²/h |
Kosište | Čelik |
Radni zahvat | 106 cm |
Sustav košnje | 3-u-1 opcija |
Broj noževa | 2 |
Pozicije visine košnje | 12 |
Visina košnje | 25–100 mm |
Pokretanje noževa | Elektro-magnetno |
Sakupljanje trave | Standardno |
Malčiranje | Opcija |
bočno izbacivanje | – |
Pomoćni kotači kosišta | 2 Široka / 2 Široka |
Stražnje izbacivanje bez sakupljanja | Standardno |
Mlaznica za pranje / set za malčiranje | Standardno / Opcija (196-550-000 / 196-560-000) |
Sakupljanje |
|
Tip košare | Platnena s tvrdim poklopcem |
Kapacitet košare | 320 lit |
Ručka košare/Tvrdi poklopac | Teleskopska / Plastika |
Indikator napunjenosti | Deluxe, sa aut. Isključivanjem noževa |
Usmjerivač trave | Standardno |
Kotači |
|
Prednji kotači | 15″ x 6″ Turf Saver |
Stražnji kotači | 18″ x 9,5″ |
Ležajevi | Klizni |
Prednja osovina | Profi, lijevano željezo |
Prednji odbojnik | Standardno |
Radijus okretanja | TIGHT TURN xTREME 17 cm |
Ovjes za lak ulazak/silazak | Potpuno robotski vareni okvir s novim e-premazom za obranu od korozije |
Električni sustav |
|
Baterija (akumulator) | 12 V, 16 Ah |
Svjetla | LED |
Sustav za kontrolu | Standardno |
Sigurnosni sustav | Neutralni start, prisutnost korisnika, blokada pedale kočnice |
Komfor |
|
Tip sjedala | Visoki naslon |
Podešavanje sjedala | Ručica za brzo podešavanje, 10 pozicija |
Upravljač | Ergo soft-grip, crni |
Kutija za alat / 12 V priključak | Standardno / Standardno |
Košnja unazad (RevTEK™) | Standardno |
Punjač akumulatora | **(196-559-000) |
Dimenzije |
|
Razina buke LpA / LwA / LwAg (dB) | 88 / 98 / 100 |
Vrijednost vibracije – tijelo / K-faktor | 1 / 0,5 m/s² |
Vrijednost vibracije – šaka-ruka / k-faktor | 5 / 1,5 m/s² |
Dužina x Širina x Visina (cm) | 215 cm / 110 cm / 118 cm |
Težina | 253 kg |
Jamstvo |
|
Jamstvo | 3 godine |
Kataloški broj: 13DFA1CR603
There are no reviews yet.